| Návštěvy za měsíc: Květen | ||
|---|---|---|
| Den | Návštěvy | Zhlédnutí |
| 1. | 7 | 47 |
| 2. | 5 | 11 |
| 3. | 12 | 24 |
| 4. | 17 | 94 |
| 5. | 17 | 68 |
| 6. | 23 | 86 |
| 7. | 12 | 25 |
| 8. | 19 | 84 |
| 9. | 13 | 31 |
| 10. | 22 | 68 |
| 11. | 18 | 51 |
| 12. | 23 | 52 |
| 13. | 22 | 52 |
| 14. | 16 | 52 |
| 15. | 15 | 66 |
| 16. | 9 | 33 |
| 17. | 7 | 57 |
| 18. | 10 | 54 |
| 19. | 10 | 95 |
| 20. | 14 | 21 |
| 21. | 6 | 28 |
| 22. | 8 | 19 |
| 23. | 5 | 14 |
| 24. | 7 | 56 |
| 25. | 15 | 61 |
| 26. | 3 | 24 |
| 27. | 17 | 100 |
| 28. | 13 | 42 |
| 29. | 25 | 95 |
| 30. | 14 | 29 |
| 31. | 9 | 49 |
| Celkem: | 413 | 1588 |
Opět mnohokráte děkuji, je pro mne čest vědět, že sem někdo chodí a někoho tyhle moje výtvory zajímají. DÍKY!!!♥♥♥